Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8925 | Gradoni Marco, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 6,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 |
2 | ITA 9 | Nuccorini Davide, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 8,0 | 2 | 1 | 1 | (9) | 3 | 1 |
3 | ITA 8967 | GENNA MARCO, 227-07-SOCIETĄ CANOTTIERI MARS | 15,0 | (12) | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
4 | ITA 9017 | Cortese Alessandro, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 20,0 | 2 | 4 | 11 | (19) | 1 | 2 |
5 | ITA 9013 | FONTANESI SOPHIE, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 22,0 | 1 | (22) | 4 | 4 | 2 | 11 |
6 | ITA 8597 | Orofino Pietropaolo, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 22,0 | 3 | 2 | 6 | (27) | 4 | 7 |
7 | ITA 8690 | Raganati Carolina, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 30,0 | 8 | 5 | (15) | 2 | 5 | 10 |
8 | ITA 8721 | Fabbrini Flavio, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 33,0 | 4 | 3 | 4 | 17 | (18) | 5 |
9 | LAT 59 | Atilla Martin, Tapper Lev Latvia | 40,0 | 3 | 13 | 2 | (bfd) | 14 | 8 |
10 | ITA 8831 | Sposato Beatrice, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 43,0 | 11 | 4 | (21) | 18 | 6 | 4 |
11 | ESP 2130 | Martin Alex, Nautic El Masnou | 44,0 | 16 | (36) | 20 | 4 | 1 | 3 |
12 | ITA 8608 | Trabucco Mario, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 47,0 | 21 | 12 | 6 | 5 | 3 | (29) |
13 | ITA 8840 | Troiano Stefano, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 49,0 | 7 | 9 | 8 | (bfd) | 4 | 21 |
14 | ITA 9014 | Milano Raffaele, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 49,0 | 11 | 7 | 5 | 9 | 17 | (18) |
15 | NED 3118 | BROERS YANNE, OCN OPTIMIST CLUB NETHERLANDS | 51,0 | 13 | 10 | 7 | 1 | 20 | (28) |
16 | ITA 8718 | DI MAGGIO EMANUELE, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 54,0 | 24 | 6 | 3 | (bfd) | 7 | 14 |
17 | ITA 90 | ARSENI MARIA VITTORIA, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 54,0 | 6 | 16 | 9 | 8 | 15 | (31) |
18 | AUT 1205 | HOEGER YANNIK, WSA | 55,0 | 15 | 7 | 11 | 3 | (26) | 19 |
19 | ITA 9019 | Ruperto Alice, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 65,0 | 7 | 18 | 22 | (bfd) | 9 | 9 |
20 | SWE 4717 | WESTERLIND THEO, KKKK | 67,0 | 5 | 34 | (37) | 15 | 10 | 3 |
21 | ISR 434 | Glazer Yaniv, Ashdod sailing Club | 70,0 | 17 | 24 | (29) | 5 | 19 | 5 |
22 | ITA 8640 | Ceccano Nayeli, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 70,0 | 12 | 13 | 18 | 6 | 21 | (30) |
23 | HUN 946 | BENYO MATE, TIHANYI SAILING CLUB | 72,0 | 14 | 18 | 5 | (22) | 21 | 14 |
24 | TUR 1283 | Namdar Alp, ARM Urla Sailing Club | 72,0 | 28 | (31) | 9 | 11 | 9 | 15 |
25 | TUR 3509 | Aydogan Mert, ARM Urla Sailing Club | 76,0 | (40) | 11 | 19 | 33 | 7 | 6 |
26 | ITA 8982 | Palisi Giovanni, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 77,0 | 24 | 8 | 15 | 10 | 20 | (32) |
27 | SWE 4733 | Lagerberg Calle, Royal Swedish Yacht Club | 78,0 | (ufd) | 10 | 2 | 26 | 17 | 23 |
28 | ITA 8648 | SASSI ANATOL, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 78,0 | 17 | 25 | (34) | 7 | 14 | 15 |
29 | CRO 1126 | Bakotic Lovre, J.K. Split | 79,0 | 9 | 26 | 13 | 21 | 10 | (28) |
30 | HUN 1331 | TOTH ATTILA, SPARTACUS SAILING CLUB | 81,0 | 27 | 6 | 25 | 12 | 11 | (48) |
31 | ITA 8478 | Ruperto Mauro, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 81,0 | 6 | 15 | 14 | 22 | (bfd) | 24 |
32 | NED 3279 | FINN KATS, RZV | 83,0 | 13 | 17 | 23 | 10 | (24) | 20 |
33 | ITA 8917 | Demurtas Alex, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 86,0 | 5 | 27 | (35) | 13 | 19 | 22 |
34 | SUI 1666 | ROTH PHILIPP, SEGEL CLUB CHAM | 86,0 | 25 | 20 | 12 | 14 | 15 | (31) |
35 | HUN 1379 | VLADISZAVLYEV ALEXANDAR, SPARTACUS SAILING CLUB | 88,0 | 20 | 19 | 22 | (24) | 18 | 9 |
36 | ITA 8927 | MAYWALD FEDERICO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 89,0 | 19 | 3 | 24 | (32) | 11 | 32 |
37 | ISR 424 | Reisler Sean, Ashdod Sailing Club | 89,0 | (49) | 30 | 8 | 16 | 27 | 8 |
38 | ISR 165 | Quartier Keren, Sdot-Yam Sailing Club | 92,0 | (43) | 35 | 23 | 7 | 16 | 11 |
39 | ESP 2471 | Kilian Martin, Nautic El Masnou | 93,0 | (46) | 19 | 21 | 12 | 29 | 12 |
40 | ITA 8719 | Bertorello Kim, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 94,0 | 15 | 9 | 13 | (48) | 37 | 20 |
41 | ITA 8872 | VOLANTE FRANCESCO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 95,0 | 10 | (55) | 30 | 1 | 31 | 23 |
42 | ITA 7284 | Caracciolo Ginevra, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 96,0 | 21 | 20 | 17 | (bfd) | 25 | 13 |
43 | ESP 2470 | ROGER TOMAS, CN BARCELONA | 98,0 | 16 | 12 | 27 | 17 | (50) | 26 |
44 | CRO 981 | Copic Nora, J.K. Split | 103,0 | 31 | 5 | 32 | (bfd) | 16 | 19 |
45 | ITA 8686 | Manti Morgana, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 106,0 | 18 | 33 | (39) | 13 | 6 | 36 |
46 | ITA 8928 | CONTARDI FEDERICA, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 106,0 | 30 | (40) | 26 | 8 | 25 | 17 |
47 | ITA 8255 | D'Apice Andrea, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 109,0 | 20 | 36 | (62) | 18 | 13 | 22 |
48 | HUN 1148 | VEREBELY NANDOR, SPARTACUS SAILING CLUB | 109,0 | 14 | 14 | 16 | 31 | 34 | (51) |
49 | FIN 1115 | VOUTILAINEN VANESSA, BSS | 110,0 | (40) | 14 | 35 | 6 | 28 | 27 |
50 | ITA 8461 | Bisogni Luca, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 111,0 | 37 | 11 | 18 | (39) | 8 | 37 |
51 | FIN 1064 | VOUTILAINEN AMANDA, BSS | 121,0 | 22 | 42 | 27 | (bfd) | 12 | 18 |
52 | TUR 1290 | Oztuncel Mustafakan, ARM Urla Sailing Club | 124,0 | 22 | (44) | 10 | 42 | 38 | 12 |
53 | ITA 8865 | Mengucci Luca, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 128,0 | (54) | 37 | 12 | 19 | 26 | 34 |
54 | NED 3286 | QUENTIN MIKA, WV BENASSERMERMEER | 132,0 | (62) | 25 | 28 | 24 | 13 | 42 |
55 | TUR 1281 | Arikan Okyanus, ARM Urla Sailing Club | 132,0 | 35 | 23 | 14 | (47) | 22 | 38 |
56 | SWE 4728 | LINDSTROM LUKAS, ROSS | 136,0 | 4 | 32 | 10 | (bfd) | dns | 7 |
57 | ITA 8226 | Bocchini Roberta, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 136,0 | 35 | 24 | (49) | 23 | 41 | 13 |
58 | ITA 8302 | Gambuli Marianna, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 136,0 | 32 | (46) | 17 | 15 | 37 | 35 |
59 | ISR 135 | Tourgememan Ori, Sdot-Yam Sailing Club | 143,0 | 8 | 47 | 58 | (bfd) | 24 | 6 |
60 | ITA 8506 | Vitolo Antonio, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 144,0 | 9 | 8 | 30 | (bfd) | 49 | 48 |
61 | ITA 8669 | MESOLELLA TOMMASO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 146,0 | (ufd) | 23 | 39 | 14 | 30 | 40 |
62 | NED 3312 | VAN DER VEEN PUCK, TEAM ROTTERDAM | 147,0 | 29 | 51 | 24 | 20 | 23 | (72) |
63 | ITA 8104 | Balsamo Giancarlo, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 147,0 | 26 | 22 | 25 | 39 | 35 | (43) |
64 | ITA 8646 | MAURIZI ALBERTO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 149,0 | 19 | 59 | 36 | (bfd) | 8 | 27 |
65 | SWE 4659 | HARD FELIX, KKKK | 163,0 | 23 | 40 | 7 | (bfd) | dns | 10 |
66 | SWE 4703 | LOFGREN OSCAR, KSSS ROYAL SWEDISH YACHT CLUB | 164,0 | 26 | 27 | 16 | (56) | 12 | dne |
67 | ISR 425 | Ori Shoshan, Ashdad Sailing Club | 164,0 | 18 | 45 | 51 | 25 | (72) | 25 |
68 | SWE 4636 | HENRIKSSON FILIPPA, LOMMABULKTENS SEGLARKLUBB | 166,0 | 51 | 41 | 31 | (58) | 27 | 16 |
69 | CRO 1188 | Palko Aurora, Y.K. Delfin | 167,0 | 44 | 30 | 33 | 43 | (47) | 17 |
70 | ITA 7021 | Rinaldi Michela, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 167,0 | 27 | 32 | 26 | 38 | (48) | 44 |
71 | ITA 7415 | Peluso Gaglione Salvatore, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 170,0 | 10 | 35 | 40 | 27 | (dns) | 58 |
72 | ITA 8647 | Ricci Leonardo Maria, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 170,0 | 28 | (42) | 34 | 34 | 33 | 41 |
73 | ITA 7454 | Pisano Laura, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 172,0 | 44 | 21 | 41 | 37 | (58) | 29 |
74 | SWE 4755 | WIDESTAM CORNELIA, KKKK | 172,0 | (54) | 54 | 29 | 23 | 40 | 26 |
75 | ITA 8065 | Maresca Marco, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 175,0 | 33 | 41 | 36 | (bfd) | 22 | 43 |
76 | ISR 110 | Lerer Amit, Sdot-Yam Sailing Club | 178,0 | (ufd) | 55 | 33 | 42 | 44 | 4 |
77 | CRO 1001 | VIDAKOVIC PAVE, JK OMIS | 184,0 | 41 | 39 | (44) | 29 | 42 | 33 |
78 | NED 3310 | LEEMHUIS JACOBINE, KWVL | 186,0 | 41 | (56) | 31 | 26 | 34 | 54 |
79 | ITA 6727 | Piccirilli Giuseppe, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 189,0 | 23 | 33 | 56 | 30 | (bfd) | 47 |
80 | ESP 2552 | Garcia Lucas, Nautic El Masnou | 190,0 | 38 | 26 | (63) | 34 | 53 | 39 |
81 | EST 231 | HARM CAROLIN, KJK | 191,0 | 47 | 21 | 38 | (dns) | 23 | 62 |
82 | EST 232 | SARASKIN TRISTAN, KJK | 197,0 | 34 | 51 | 41 | (dns) | 55 | 16 |
83 | ITA 8591 | Nordera Laura, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 197,0 | 39 | 54 | 45 | 16 | 43 | (dns) |
84 | ITA 825 | MESOLELLA AURORA, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 197,0 | 37 | 49 | 37 | (bfd) | 32 | 42 |
85 | ITA 8533 | PASSONI EVA, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 199,0 | 38 | 53 | 40 | 28 | 40 | (67) |
86 | ITA 8858 | Orazzo Federico, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 200,0 | 33 | 66 | 20 | (bfd) | 28 | 53 |
87 | ITA 7771 | Guaccio Fabrizia, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 205,0 | 25 | (50) | 46 | 48 | 41 | 45 |
88 | NED 3278 | DONNA-TIRHE HUYSMANS, RZV | 206,0 | 32 | 46 | 53 | 36 | 39 | (59) |
89 | ITA 8545 | BROCATO CLEMENTINA, 169-04-CENTRO SURF BRACCIANO A | 207,0 | (69) | 28 | 68 | 40 | 32 | 39 |
90 | ITA 6277 | Di Iorio Margherita, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 209,0 | 30 | 29 | 32 | (bfd) | bfd | 35 |
91 | ITA 8949 | Lavorato Paola, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 210,0 | (ufd) | 16 | 19 | 62 | 66 | 47 |
92 | ITA 8511 | NOVIELLO DOMENICO, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 210,0 | 50 | 43 | (55) | 33 | 54 | 30 |
93 | HUN 1178 | VEREBELY MATYAS, Spartacus Sailing Club | 211,0 | 29 | 28 | 50 | (bfd) | bfd | 21 |
94 | ITA 8467 | Maione Matteo, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 216,0 | 42 | 17 | 28 | (bfd) | dns | 46 |
95 | LAT 126 | LAIPNIECE PAULA, RIGA YACHT CLUB | 217,0 | 43 | 53 | 50 | 35 | 36 | (57) |
96 | ITA 8892 | COSSIGNANI LUCA, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 219,0 | 36 | 63 | 66 | 30 | (dns) | 24 |
97 | ITA 8965 | DE SANTIS CLAUDIA JULIA, 169-04-CENTRO SURF BRACCIANO A | 222,0 | 36 | 50 | 46 | 46 | (58) | 44 |
98 | ITA 6918 | De Miranda Costanza, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 223,0 | 46 | 39 | (65) | 45 | 29 | 64 |
99 | CRO 1138 | Peovic Adrian, J.K. Split | 225,0 | 34 | 15 | 47 | (bfd) | bfd | 46 |
100 | ITA 8256 | PASSONI FEDERICO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 226,0 | 63 | 71 | 45 | 11 | (bfd) | 36 |
101 | ITA 7458 | LUCIANI ROBERTA, 137-04-C. DELLA VELA ROMA ASD | 226,0 | (71) | 49 | 61 | 20 | 36 | 60 |
102 | ITA 7266 | Citaredo Giuseppe, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 227,0 | 59 | 58 | (60) | 28 | 33 | 49 |
103 | ITA 8782 | Balzano Italo, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 230,0 | 48 | 29 | 48 | (bfd) | 53 | 52 |
104 | NED 3208 | VANDER VALK STIJN, TEAM ROTTERDAM | 238,0 | 65 | (71) | 42 | 31 | 45 | 55 |
105 | ITA 8318 | FORCELLI LUDOVICA, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 238,0 | 31 | 47 | 55 | (bfd) | 48 | 57 |
106 | ITA 8929 | MATTIUZZO GIORGIO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 239,0 | 57 | (68) | 54 | 21 | 51 | 56 |
107 | ESP 1997 | MATEU POL, CN BARCELONA | 239,0 | 58 | 48 | 47 | 29 | 57 | (65) |
108 | ITA 7987 | Avella Adriana, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 239,0 | 57 | (65) | 52 | 35 | 42 | 53 |
109 | ITA 8825 | Brancati De Canio Giulia, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 242,0 | 52 | 38 | 51 | 63 | (76) | 38 |
110 | EST 252 | Silluta Susanna, K.J.K. | 243,0 | 42 | 48 | (67) | 55 | 46 | 52 |
111 | ITA 8546 | Scappini Flavio, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 255,0 | 58 | 61 | (65) | 25 | 49 | 62 |
112 | ITA 7884 | COSSIGNANI ELENA, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 255,0 | 49 | 52 | 74 | (bfd) | 31 | 49 |
113 | ISR 131 | Zukeman Bar, Sdot-Yam Sailing Club | 255,0 | (ufd) | 34 | 59 | 38 | bfd | 41 |
114 | ITA 8895 | RAPARELLI CECILIA, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 256,0 | 65 | 67 | 54 | 32 | 38 | (71) |
115 | ITA 6614 | ANFORA MARIO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 258,0 | 59 | 65 | (70) | 37 | 64 | 33 |
116 | ITA 8269 | Sposito Salvatore, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 258,0 | (68) | 68 | 62 | 43 | 51 | 34 |
117 | SWE 4663 | HULJEBRANDT FILIP, LINKEPINGS JOLLESEGLAR KLUBB | 258,0 | 62 | 38 | (67) | 55 | 52 | 51 |
118 | ITA 7770 | Di Salvo Christian, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 259,0 | 64 | 37 | 59 | (bfd) | 30 | 69 |
119 | ITA 8011 | Caminiti Pietro, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 259,0 | (ufd) | 57 | 60 | 44 | 35 | 63 |
120 | ITA 8402 | Lumare Angela, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 262,0 | 45 | 62 | (68) | 41 | 59 | 55 |
121 | ITA 859 | Paliotto Mario, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 264,0 | 50 | 43 | 43 | (bfd) | bfd | 45 |
122 | ITA 8841 | Mea Vito Valentino, 199-05-GDV LNI SALERNO | 267,0 | 47 | 52 | 52 | (bfd) | 43 | 73 |
123 | ITA 6397 | Migliaccio Angelo, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 269,0 | 53 | 56 | (64) | 57 | 45 | 58 |
124 | ISR 125 | Reon Suf, Sdot-Yam Sailing Club | 275,0 | (ufd) | 62 | 38 | bfd | 67 | 25 |
125 | ESP 2561 | Pena Rodrigo, Nautic El Masnou | 275,0 | 55 | (79) | 43 | 51 | 70 | 56 |
126 | ITA 87 | Savastano Mario Sergio, 199-05-GDV LNI SALERNO | 277,0 | 56 | 74 | 48 | 60 | 39 | (dns) |
127 | ITA 8566 | CASACCIA ANDREJ, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 280,0 | 39 | 63 | 63 | 54 | (68) | 61 |
128 | ITA 8009 | Rugiano Claudia, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 280,0 | 60 | 77 | 56 | (bfd) | 47 | 40 |
129 | ESP 2615 | RENTERIA PERE, CN BARCELONA | 280,0 | 60 | 60 | (dns) | 41 | 55 | 64 |
130 | ITA 7842 | Ianno' Carmelo, 204-06-CIRCOLO NAUTICO REGGIO | 280,0 | 55 | 45 | 49 | (bfd) | 71 | 60 |
131 | TUR 1289 | Ertekien Selina, ARM Urla Sailing Club | 281,0 | 53 | 57 | 44 | (bfd) | 44 | dns |
132 | ITA 7002 | ROSSETTI ALISIA, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 282,0 | 70 | 44 | 69 | (bfd) | 62 | 37 |
133 | ITA 8755 | CLEMENTE EDOARDO, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 285,0 | 52 | 69 | 42 | (bfd) | 52 | 70 |
134 | ITA 8601 | Parisio Dylan, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 287,0 | 45 | 67 | 61 | 53 | 61 | (75) |
135 | NED 3063 | TIMMERMANS LINDE, WV. AEGIR | 290,0 | 61 | (72) | 69 | 47 | 50 | 63 |
136 | ITA 7821 | IMOLETTI ROMANO, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 293,0 | 48 | 60 | 72 | (bfd) | 63 | 50 |
137 | ITA 8388 | Desiderio Elena, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 296,0 | 56 | (74) | 73 | 52 | 54 | 61 |
138 | ITA 8444 | LO PINTO GIULIA, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 302,0 | 61 | 70 | 53 | 40 | (dns) | 78 |
139 | ITA 8407 | Celestini Jacopo, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 303,0 | 66 | 59 | (ufd) | 49 | 60 | 69 |
140 | ESP 2523 | Riera Aina, Nautic El Masnou | 309,0 | 51 | 64 | 57 | (bfd) | dns | 54 |
141 | ITA 8837 | SOLFIZI GIORGIA, 169-04-CENTRO SURF BRACCIANO A | 312,0 | 75 | (77) | 77 | 45 | 65 | 50 |
142 | ITA 7389 | Caputi Laura, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 313,0 | 67 | (73) | 66 | 36 | 73 | 71 |
143 | ITA 7675 | Palazzi Rossi Tommaso, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 314,0 | (79) | 75 | 71 | 50 | 46 | 72 |
144 | ITA 8584 | Presutti Alessio, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 316,0 | (69) | 66 | 64 | 52 | 69 | 65 |
145 | ITA 7603 | Sorrentino Manuel, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 316,0 | 64 | 69 | (76) | 54 | 61 | 68 |
146 | ISR 433 | Shtivi Ori, Ashdod Sailing Club | 320,0 | (ufd) | 31 | 57 | bfd | bfd | 66 |
147 | NED 3258 | VALKENBURG MAARTEN, ROYAL MAAS YACHT CLUB | 321,0 | (74) | 70 | 71 | 50 | 60 | 70 |
148 | ITA 8553 | Melandri Leonardo, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 323,0 | 76 | (78) | 75 | 49 | 57 | 66 |
149 | ITA 846 | D'ambrosio Giuseppe Emanu, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 323,0 | 67 | (80) | 73 | 53 | 56 | 74 |
150 | ITA 7630 | SPINA CLAUDIO, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 325,0 | 73 | 61 | 72 | 51 | (bfd) | 68 |
151 | ITA 7145 | RAIA CLAUDIO, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 328,0 | 66 | 64 | (78) | 61 | 78 | 59 |
152 | ITA 7233 | Simeone Eugenia, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 331,0 | 74 | 76 | (78) | 46 | 59 | 76 |
153 | ITA 8573 | MARCANTONI ANDREA, 169-04-CENTRO SURF BRACCIANO A | 341,0 | 63 | 76 | 75 | 44 | (dns) | dns |
154 | NED 3085 | KOK ANNE, RMYC | 341,0 | 68 | 58 | 58 | (bfd) | bfd | 74 |
155 | ITA 839 | Di Iorio Giorgio, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 343,0 | 72 | 72 | 70 | (dsq) | 56 | 73 |
156 | ITA 7024 | Agostini Ivo, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 359,0 | 70 | 73 | 74 | (bfd) | 75 | 67 |
157 | ITA 598 | Infantino Filippo, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 360,0 | 71 | 78 | (dns) | 59 | 74 | 78 |
158 | ITA 7551 | Grieco Giuliana, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 384,0 | 72 | 75 | 79 | (bfd) | bfd | 75 |
159 | ITA 7016 | Agostini Federico, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 385,0 | 73 | 79 | 77 | (bfd) | 77 | 79 |
160 | ITA 52 | Romeres Alessandro, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 393,0 | 78 | 80 | 76 | (bfd) | bfd | 76 |
161 | ITA 8064 | Cavallo Michele, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 397,0 | 77 | 81 | 79 | (bfd) | bfd | 77 |
162 | ITA 881 | Franco Francesco, 204-06-CIRCOLO NAUTICO REGGIO | 402,0 | 80 | (dns) | dns | dns | 79 | 77 |
163 | ITA 9023 | MONTEMARANO ERIK, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 415,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl